RangRg Équipe PointsPts JournéeJrn GagnésG PerdusP ForfaitsF Sets pour Sets contre Pts pour Pts contre
1 EG Rouillon 1 4 2 2 0 0 6 2 170 147
2 La Ferté Baudin 3 2 1 1 0 5 3 183 154
3 La Chapelle-Saint-Aubin 1 3 2 1 1 0 3 3 114 117
4 Valéo 1 3 2 1 1 0 3 3 115 132
5 A.P.M 2 1 1 0 0 3 0 75 40
6 GSOS Agence TEN 2 2 0 2 0 0 6 99 150
7 ASPTT Grossacs 1 1 0 1 0 0 3 59 75
8 Parigné Corsaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement