1 du 10/10/2011
au 15/10/2011
1 RENAULT 5 2 - 3 La Futaie 1 me 12 oct 20h00
2 ASPTT Le Mans 2 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2 me 12 oct 20h15
3 ASCEMMA 4 1 - 3 RENAULT 3 je 13 oct 20h00
4 La Futaie 2 3 - 0 MAIRIE 3 me 12 oct 20h30
2 du 17/10/2011
au 22/10/2011
5 La Futaie 1 0 - 3 ASPTT Le Mans 2 me 19 oct 20h30
6 ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 ASCEMMA 4 je 20 oct 20h00
7 RENAULT 3 3 - 2 La Futaie 2 je 20 oct 20h45
8 RENAULT 5 1 - 3 MAIRIE 3 ma 18 oct 20h15
3 du 24/10/2011
au 29/10/2011
9 ASCEMMA 4 3 - 0 La Futaie 1 je 3 nov 20h00
10 La Futaie 2 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2 me 9 nov 20h30
11 MAIRIE 3 1 - 3 RENAULT 3 me 2 nov 20h15
12 ASPTT Le Mans 2 3 - 1 RENAULT 5 ve 26 oct 20h15
4 du 14/11/2011
au 19/11/2011
13 La Futaie 1 0 - 3 La Futaie 2 me 16 nov 20h30
14 ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 MAIRIE 3 je 17 nov 20h00
15 RENAULT 5 0 - 3 RENAULT 3 ma 15 nov 20h15
16 ASPTT Le Mans 2 3 - 1 ASCEMMA 4 me 16 nov 20h15
5 du 21/11/2011
au 26/11/2011
17 MAIRIE 3 3 - 0 La Futaie 1 me 23 nov 20h15
18 RENAULT 3 3 - 0 ÉQUIPEMENT 2 ma 22 nov 20h15
19 La Futaie 2 3 - 0 ASPTT Le Mans 2 me 23 nov 20h30
20 ASCEMMA 4 3 - 0 RENAULT 5 je 24 nov 20h00
6 du 28/11/2011
au 03/12/2011
21 La Futaie 1 0 - 3 RENAULT 3 me 30 nov 20h30
22 RENAULT 5 2 - 3 ÉQUIPEMENT 2 je 1 déc 20h45
23 ASPTT Le Mans 2 3 - 1 MAIRIE 3 me 30 nov 20h15
24 ASCEMMA 4 3 - 2 La Futaie 2 je 1 déc 20h00
7 du 05/12/2011
au 10/12/2011
25 ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 La Futaie 1 je 8 déc 20h00
26 RENAULT 3 3 - 0 ASPTT Le Mans 2 ma 6 déc 19h45
27 MAIRIE 3 2 - 3 ASCEMMA 4 me 7 déc 20h15
28 La Futaie 2 3 - 0 RENAULT 5 me 7 déc 20h30
8 du 09/01/2012
au 14/01/2012
29 La Futaie 1 0 - 3 RENAULT 5 me 11 jan 20h30
30 ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 ASPTT Le Mans 2 je 12 jan 20h00
31 RENAULT 3 3 - 0 ASCEMMA 4 je 22 mar 20h00
32 MAIRIE 3 2 - 3 La Futaie 2 me 11 jan 20h15
9 du 16/01/2012
au 21/01/2012
33 ASPTT Le Mans 2 1 - 3 La Futaie 1 me 15 fév 20h15
34 ASCEMMA 4 2 - 3 ÉQUIPEMENT 2 je 19 jan 20h00
35 La Futaie 2 3 - 1 RENAULT 3 me 18 jan 20h30
36 MAIRIE 3 3 - 0 RENAULT 5 me 18 jan 20h15
10 du 23/01/2012
au 28/01/2012
37 La Futaie 1 0 - 3 ASCEMMA 4 me 25 jan 20h30
38 ÉQUIPEMENT 2 1 - 3 La Futaie 2 je 26 jan 20h00
39 RENAULT 3 3 - 0 MAIRIE 3 ma 7 fév 19h45
40 RENAULT 5 1 - 3 ASPTT Le Mans 2 ma 7 fév 20h15
11 du 30/01/2012
au 04/02/2012
41 La Futaie 2 3 - 1 La Futaie 1 me 1 fév 20h30
42 MAIRIE 3 3 - 2 ÉQUIPEMENT 2 ma 1 fév 20h15
43 RENAULT 3 3 - 1 RENAULT 5 je 2 fév 20h45
44 ASCEMMA 4 3 - 2 ASPTT Le Mans 2 je 2 fév 20h00
12 du 27/02/2012
au 03/03/2012
45 La Futaie 1 3 - 2 MAIRIE 3 me 29 fév 20h30
46 ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 RENAULT 3 je 1 mar 20h00
47 ASPTT Le Mans 2 1 - 3 La Futaie 2 me 29 fév 20h15
48 RENAULT 5 1 - 3 ASCEMMA 4 je 1 mar 20h45
13 du 05/03/2012
au 10/03/2012
49 RENAULT 3 3 - 0 La Futaie 1 ma 6 mar 20h15
50 ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 RENAULT 5 je 8 mar 20h00
51 MAIRIE 3 3 - 2 ASPTT Le Mans 2 me 7 mar 20h15
52 La Futaie 2 3 - 1 ASCEMMA 4 me 7 mar 20h30
14 du 12/03/2012
au 17/03/2012
53 La Futaie 1 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2 me 14 mar 20h30
54 ASPTT Le Mans 2 1 - 3 RENAULT 3 me 14 mar 20h15
55 ASCEMMA 4 3 - f MAIRIE 3 je 15 mar 20h00
56 RENAULT 5 2 - 3 La Futaie 2 ma 20 mar 20h15
Journée n°1, du 10 oct. 2011 au 15 oct. 2011
RENAULT 5 2 - 3 La Futaie 1
ASPTT Le Mans 2 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2
ASCEMMA 4 1 - 3 RENAULT 3
La Futaie 2 3 - 0 MAIRIE 3
Journée n°2, du 17 oct. 2011 au 22 oct. 2011
La Futaie 1 0 - 3 ASPTT Le Mans 2
ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 ASCEMMA 4
RENAULT 3 3 - 2 La Futaie 2
RENAULT 5 1 - 3 MAIRIE 3
Journée n°3, du 24 oct. 2011 au 29 oct. 2011
ASCEMMA 4 3 - 0 La Futaie 1
La Futaie 2 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2
MAIRIE 3 1 - 3 RENAULT 3
ASPTT Le Mans 2 3 - 1 RENAULT 5
Journée n°4, du 14 nov. 2011 au 19 nov. 2011
La Futaie 1 0 - 3 La Futaie 2
ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 MAIRIE 3
RENAULT 5 0 - 3 RENAULT 3
ASPTT Le Mans 2 3 - 1 ASCEMMA 4
Journée n°5, du 21 nov. 2011 au 26 nov. 2011
MAIRIE 3 3 - 0 La Futaie 1
RENAULT 3 3 - 0 ÉQUIPEMENT 2
La Futaie 2 3 - 0 ASPTT Le Mans 2
ASCEMMA 4 3 - 0 RENAULT 5
Journée n°6, du 28 nov. 2011 au 3 déc. 2011
La Futaie 1 0 - 3 RENAULT 3
RENAULT 5 2 - 3 ÉQUIPEMENT 2
ASPTT Le Mans 2 3 - 1 MAIRIE 3
ASCEMMA 4 3 - 2 La Futaie 2
Journée n°7, du 5 déc. 2011 au 10 déc. 2011
ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 La Futaie 1
RENAULT 3 3 - 0 ASPTT Le Mans 2
MAIRIE 3 2 - 3 ASCEMMA 4
La Futaie 2 3 - 0 RENAULT 5
Journée n°8, du 9 janv. 2012 au 14 janv. 2012
La Futaie 1 0 - 3 RENAULT 5
ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 ASPTT Le Mans 2
RENAULT 3 3 - 0 ASCEMMA 4
MAIRIE 3 2 - 3 La Futaie 2
Journée n°9, du 16 janv. 2012 au 21 janv. 2012
ASPTT Le Mans 2 1 - 3 La Futaie 1
ASCEMMA 4 2 - 3 ÉQUIPEMENT 2
La Futaie 2 3 - 1 RENAULT 3
MAIRIE 3 3 - 0 RENAULT 5
Journée n°10, du 23 janv. 2012 au 28 janv. 2012
La Futaie 1 0 - 3 ASCEMMA 4
ÉQUIPEMENT 2 1 - 3 La Futaie 2
RENAULT 3 3 - 0 MAIRIE 3
RENAULT 5 1 - 3 ASPTT Le Mans 2
Journée n°11, du 30 janv. 2012 au 4 févr. 2012
La Futaie 2 3 - 1 La Futaie 1
MAIRIE 3 3 - 2 ÉQUIPEMENT 2
RENAULT 3 3 - 1 RENAULT 5
ASCEMMA 4 3 - 2 ASPTT Le Mans 2
Journée n°12, du 27 févr. 2012 au 3 mars 2012
La Futaie 1 3 - 2 MAIRIE 3
ÉQUIPEMENT 2 0 - 3 RENAULT 3
ASPTT Le Mans 2 1 - 3 La Futaie 2
RENAULT 5 1 - 3 ASCEMMA 4
Journée n°13, du 5 mars 2012 au 10 mars 2012
RENAULT 3 3 - 0 La Futaie 1
ÉQUIPEMENT 2 3 - 2 RENAULT 5
MAIRIE 3 3 - 2 ASPTT Le Mans 2
La Futaie 2 3 - 1 ASCEMMA 4
Journée n°14, du 12 mars 2012 au 17 mars 2012
La Futaie 1 3 - 1 ÉQUIPEMENT 2
ASPTT Le Mans 2 1 - 3 RENAULT 3
ASCEMMA 4 3 - f MAIRIE 3
RENAULT 5 2 - 3 La Futaie 2
score provisoire score définitif