RangRg Équipe PointsPts JournéeJrn GagnésG PerdusP ForfaitsF Sets pour Sets contre Pts pour Pts contre
1 RENAULT 1 26 14 12 2 0 37 12 1169 984
2 MAIRIE 1 23 14 9 5 0 33 18 1151 1012
3 A.P.M 23 14 9 5 0 36 22 1277 1189
4 GSOS Agence TEN 23 14 9 5 0 31 22 1144 1120
5 ASCEMMA 2 22 14 8 6 0 28 26 1168 1135
6 ÉQUIPEMENT 1 21 14 7 7 0 27 27 1172 1144
7 2F OPEN JS Changé 1 15 14 1 13 0 9 41 941 1193
8 ASPTT  Le Mans 1 15 14 1 13 0 8 41 909 1154

Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement