RangRg Équipe PointsPts JournéeJrn GagnésG PerdusP ForfaitsF Sets pour Sets contre Pts pour Pts contre
1 Parigné Corsaires 35 18 17 1 0 52 4 1397 924
2 A.P.M 35 18 17 1 0 51 7 1422 1056
3 EG Rouillon 1 31 18 13 5 0 41 23 1467 1288
4 ASPTT Grossacs 28 18 10 8 0 34 30 1425 1321
5 GSOS Agence TEN 27 18 9 9 0 34 34 1416 1515
6 2F OPEN JS Changé 1 24 18 6 12 0 25 41 1333 1472
7 Valéo 1 24 18 6 12 0 25 41 1313 1461
8 La Ferté Baudin 23 18 6 11 1 22 40 1204 1390
9 Renault 22 18 5 12 1 22 43 1262 1451
10 2F OPEN JS Changé 2 19 18 1 17 0 10 53 1152 1513

(les matchs forfaits ne sont pas comptés dans les perdus)

Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement