RangRg Équipe PointsPts JournéeJrn GagnésG PerdusP ForfaitsF Sets pour Sets contre Pts pour Pts contre
1 A.P.M 27 14 13 1 0 41 7 1167 930
2 MAIRIE 1 25 14 11 3 0 36 19 1282 1152
3 ÉQUIPEMENT 1 24 14 10 4 0 33 21 1186 1151
4 RENAULT 1 23 14 9 5 0 32 22 1217 1094
5 ASCEMMA 2 19 14 5 9 0 20 30 1052 1134
6 GSOS Agence TEN 18 14 4 10 0 19 33 1098 1178
7 Parigné 1 17 14 3 11 0 17 36 1075 1205
8 2F OPEN JS Changé 1 15 14 1 13 0 11 41 984 1217

Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement