Challenge Alain Mottier 2024 - Consolante
- Tour 1 - Poule 1
- Tour 1 - Poule 2
- Tour 1 - Poule 3
- Tour 2 - Poule 1
- Tour 2 - Poule 2
- Poule de classement (places 7, 8 et 9)
- Finale
- Match de classement (places 3,4)
- Match de classement (places 5,6)
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné 2 | 4 | 0 | 84 | 59 | 3.0587 |
2 | Mairie 1 | 2 | 2 | 77 | 61 | 1.5558 |
3 | EG Rouillon 3 | 0 | 4 | 43 | 84 | 0.0339 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T31 | Gasnal | Mer 22 mai | Parigné 2 | 2 - 0 | EG Rouillon 3 | Mairie 1 |
T31 | Gasnal | Mer 22 mai | EG Rouillon 3 | 0 - 2 | Mairie 1 | Parigné 2 |
T31 | Gasnal | Mer 22 mai | Mairie 1 | 0 - 2 | Parigné 2 | EG Rouillon 3 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibco | 3 | 1 | 77 | 70 | 2.3024 |
2 | Mairie 2 | 2 | 2 | 77 | 65 | 1.5542 |
3 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 1 | 3 | 63 | 82 | 0.7934 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T32 | Gasnal | Mer 22 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 0 - 2 | Tibco | Mairie 2 |
T32 | Gasnal | Mer 22 mai | Tibco | 1 - 1 | Mairie 2 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 |
T32 | Gasnal | Mer 22 mai | Mairie 2 | 1 - 1 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | Tibco |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné 1 | 3 | 1 | 72 | 65 | 2.3026 |
2 | EG Rouillon 2 | 2 | 2 | 74 | 64 | 1.5536 |
3 | ASCEMMA 3 | 1 | 3 | 61 | 78 | 0.7939 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T45 | Californie | Jeu 23 mai | ASCEMMA 3 | 1 - 1 | EG Rouillon 2 | Parigné 1 |
T45 | Californie | Jeu 23 mai | EG Rouillon 2 | 1 - 1 | Parigné 1 | ASCEMMA 3 |
T45 | Californie | Jeu 23 mai | Parigné 1 | 2 - 0 | ASCEMMA 3 | EG Rouillon 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 2 | 2 | 2 | 82 | 72 | 1.5532 |
2 | Parigné 1 | 2 | 2 | 74 | 75 | 1.5497 |
3 | Mairie 1 | 2 | 2 | 69 | 78 | 1.5469 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T15 | Gasnal | Lun 27 mai | Mairie 1 | 1 - 1 | EG Rouillon 2 | Parigné 1 |
T15 | Gasnal | Lun 27 mai | EG Rouillon 2 | 1 - 1 | Parigné 1 | Mairie 1 |
T15 | Gasnal | Lun 27 mai | Parigné 1 | 1 - 1 | Mairie 1 | EG Rouillon 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairie 2 | 3 | 1 | 83 | 51 | 2.3119 |
2 | Parigné 2 | 2 | 2 | 73 | 69 | 1.5514 |
3 | Tibco | 1 | 3 | 44 | 80 | 0.7855 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T31 | Gasnal | Mer 29 mai | Tibco | 0 - 2 | Mairie 2 | Parigné 2 |
T31 | Gasnal | Mer 29 mai | Mairie 2 | 1 - 1 | Parigné 2 | Tibco |
T31 | Gasnal | Mer 29 mai | Parigné 2 | 1 - 1 | Tibco | Mairie 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 3 | 1 | 82 | 64 | 2.3062 |
2 | ASCEMMA 3 | 2 | 2 | 76 | 77 | 1.5497 |
3 | EG Rouillon 3 | 1 | 3 | 62 | 79 | 0.7940 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T32 | Gasnal | Mer 29 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 2 - 0 | EG Rouillon 3 | ASCEMMA 3 |
T32 | Gasnal | Mer 29 mai | EG Rouillon 3 | 1 - 1 | ASCEMMA 3 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 |
T32 | Gasnal | Mer 29 mai | ASCEMMA 3 | 1 - 1 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | EG Rouillon 3 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairie 2 | 3 | 1 | 98 | 62 | 2.8112 |
2 | EG Rouillon 2 | 1 | 3 | 62 | 98 | 0.2888 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T17 | La-Chapelle-St-Aubin | Lun 10 jui | EG Rouillon 2 | 1 - 3 | Mairie 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné 2 | 3 | 2 | 117 | 106 | 2.6525 |
2 | Parigné 1 | 2 | 3 | 106 | 117 | 0.4475 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T14 | Gasnal | Lun 3 jui | Parigné 1 | 2 - 3 | Parigné 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairie 1 | 3 | 0 | 75 | 37 | 3.0670 |
2 | Tibco | 0 | 3 | 37 | 75 | 0.0330 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T14 | Gasnal | Lun 3 jui | Mairie 1 | 3 - 0 | Tibco |
score provisoire | score définitif |
Matchs de la phase finale de la Consolante :