Challenge Alain Mottier 2025 - Tournoi Principal
- Tour 1 - Poule 1
- Tour 1 - Poule 2
- Tour 1 - Poule 3
- Tour 2 - Poule 1
- Tour 2 - Poule 2
- Poule de classement (places 7, 8 et 9)
- Finale
- Match de classement (places 3,4)
- Match de classement (places 5,6)
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ferté Baudin | 4 | 0 | 84 | 52 | 3.0618 |
| 2 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 1 | 3 | 67 | 80 | 0.7956 |
| 3 | La Flèche | 1 | 3 | 61 | 80 | 0.7933 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Les Sources #1 | Lun 12 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 1 - 1 | La Flèche | La Ferté Baudin |
| T11 | Les Sources #1 | Lun 12 mai | La Flèche | 0 - 2 | La Ferté Baudin | La Chapelle-Saint-Aubin 1 |
| T11 | Les Sources #1 | Lun 12 mai | La Ferté Baudin | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | La Flèche |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT Grossacs | 4 | 0 | 84 | 67 | 3.0556 |
| 2 | Coulaines The Gang | 2 | 2 | 74 | 66 | 1.5529 |
| 3 | 2F OPEN JS Changé 1 | 0 | 4 | 59 | 84 | 0.0413 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14 | Gasnal #1 | Lun 12 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 0 - 2 | Coulaines The Gang | ASPTT Grossacs |
| T14 | Gasnal #1 | Lun 12 mai | Coulaines The Gang | 0 - 2 | ASPTT Grossacs | 2F OPEN JS Changé 1 |
| T14 | Gasnal #1 | Lun 12 mai | ASPTT Grossacs | 2 - 0 | 2F OPEN JS Changé 1 | Coulaines The Gang |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.M | 4 | 0 | 84 | 55 | 3.0604 |
| 2 | EG Rouillon 1 | 2 | 2 | 73 | 62 | 1.5541 |
| 3 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 0 | 4 | 44 | 84 | 0.0344 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17 | Rouillon | Lun 12 mai | EG Rouillon 1 | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | A.P.M |
| T17 | Rouillon | Lun 12 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 0 - 2 | A.P.M | EG Rouillon 1 |
| T17 | Rouillon | Lun 12 mai | A.P.M | 2 - 0 | EG Rouillon 1 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ferté Baudin | 4 | 0 | 84 | 53 | 3.0613 |
| 2 | Coulaines The Gang | 2 | 2 | 64 | 82 | 1.5438 |
| 3 | EG Rouillon 1 | 0 | 4 | 71 | 84 | 0.0458 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15 | Gasnal #2 | Lun 19 mai | EG Rouillon 1 | 0 - 2 | Coulaines The Gang | La Ferté Baudin |
| T15 | Gasnal #2 | Lun 19 mai | Coulaines The Gang | 0 - 2 | La Ferté Baudin | EG Rouillon 1 |
| T15 | Gasnal #2 | Lun 19 mai | La Ferté Baudin | 2 - 0 | EG Rouillon 1 | Coulaines The Gang |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.M | 4 | 0 | 84 | 63 | 3.0571 |
| 2 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 1 | 3 | 71 | 77 | 0.7980 |
| 3 | ASPTT Grossacs | 1 | 3 | 66 | 81 | 0.7949 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | Les Sources #2 | Lun 19 mai | ASPTT Grossacs | 1 - 1 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | A.P.M |
| T12 | Les Sources #2 | Lun 19 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 0 - 2 | A.P.M | ASPTT Grossacs |
| T12 | Les Sources #2 | Lun 19 mai | A.P.M | 2 - 0 | ASPTT Grossacs | La Chapelle-Saint-Aubin 1 |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F OPEN JS Changé 1 | 4 | 0 | 84 | 55 | 3.0604 |
| 2 | La Flèche | 1 | 3 | 72 | 78 | 0.7980 |
| 3 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 1 | 3 | 60 | 83 | 0.7920 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T13 | Les Sources #3 | Lun 19 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | La Flèche |
| T13 | Les Sources #3 | Lun 19 mai | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 1 - 1 | La Flèche | 2F OPEN JS Changé 1 |
| T13 | Les Sources #3 | Lun 19 mai | La Flèche | 0 - 2 | 2F OPEN JS Changé 1 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.M | 3 | 2 | 100 | 98 | 2.6505 |
| 2 | La Ferté Baudin | 2 | 3 | 98 | 100 | 0.4495 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T33 | La Suze #1 | Mer 4 jui | La Ferté Baudin | 2 - 3 | A.P.M |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coulaines The Gang | 3 | 0 | 75 | 67 | 3.0528 |
| 2 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 0 | 3 | 67 | 75 | 0.0472 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18 | Victor Lair | Lun 26 mai | Coulaines The Gang | 3 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 |
| score provisoire | score définitif |
Classement
| Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG Rouillon 1 | 3 | 1 | 98 | 83 | 2.8041 |
| 2 | ASPTT Grossacs | 1 | 3 | 83 | 98 | 0.2959 |
Matchs
| Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17 | Rouillon | Lun 26 mai | EG Rouillon 1 | 3 - 1 | ASPTT Grossacs |
| score provisoire | score définitif |
Finales (dernière mise à jour le 22/5 à 20h00, en rouge) :