Challenge Alain Mottier 2022 - 1ère phase de Poules
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 1 | 3 | 1 | 72 | 67 | 2.3018 |
2 | ASPTT Le Mans 1 | 2 | 2 | 73 | 72 | 1.5503 |
3 | La Chapelle-Saint-Aubin | 1 | 3 | 66 | 72 | 0.7978 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | ASPTT Le Mans 1 | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin | EG Rouillon 1 |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | La Chapelle-Saint-Aubin | 1 - 1 | EG Rouillon 1 | ASPTT Le Mans 1 |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | EG Rouillon 1 | 2 - 0 | ASPTT Le Mans 1 | La Chapelle-Saint-Aubin |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Grossacs | 4 | 0 | 84 | 52 | 3.0618 |
2 | Mairie 2 | 1 | 3 | 74 | 80 | 0.7981 |
3 | ASCEMMA 3 | 1 | 3 | 56 | 82 | 0.7906 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | Mairie 2 | 1 - 1 | ASCEMMA 3 | ASPTT Grossacs |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | ASCEMMA 3 | 0 - 2 | ASPTT Grossacs | Mairie 2 |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 2 mai | ASPTT Grossacs | 2 - 0 | Mairie 2 | ASCEMMA 3 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 6 | 0 | 114 | 39 | 3.0745 |
2 | Mairie 1 | 4 | 2 | 94 | 68 | 2.0580 |
3 | Valéo Fantastics | 2 | 4 | 73 | 84 | 1.0465 |
4 | ASCEMMA 2 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0.0000 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | Parigné Corsaires | 2 - 0 | Valéo Fantastics | ASCEMMA 2 |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | Mairie 1 | 2 - f | ASCEMMA 2 | Valéo Fantastics |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | Mairie 1 | 2 - 0 | Valéo Fantastics | ASCEMMA 2 |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | ASCEMMA 2 | f - 2 | Parigné Corsaires | Valéo Fantastics |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | Valéo Fantastics | 2 - f | ASCEMMA 2 | Mairie 1 |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 2 mai | Parigné Corsaires | 2 - 0 | Mairie 1 | Valéo Fantastics |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F OPEN JS Changé 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
1 | ASCEMMA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
1 | ASPTT/Tibco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | ASPTT/Tibco | ASCEMMA 4 | 2F OPEN JS Changé 1 | |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | ASCEMMA 4 | 2F OPEN JS Changé 1 | ASPTT/Tibco | |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | ASPTT/Tibco | ASCEMMA 4 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Chatons de l'Apocalypse | 5 | 1 | 88 | 48 | 2.5647 |
2 | Valéo 1 | 4 | 2 | 76 | 69 | 2.0524 |
3 | Parigné 2 | 2 | 4 | 58 | 83 | 1.0411 |
4 | EG Rouillon 2 | 1 | 5 | 61 | 83 | 0.5424 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | Les Chatons de l'Apocalypse | 2 - 0 | Parigné 2 | EG Rouillon 2 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | Valéo 1 | 2 - 0 | EG Rouillon 2 | Parigné 2 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | Valéo 1 | 1 - 1 | Parigné 2 | EG Rouillon 2 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | EG Rouillon 2 | 0 - 2 | Les Chatons de l'Apocalypse | Parigné 2 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | Parigné 2 | 1 - 1 | EG Rouillon 2 | Valéo 1 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 4 mai | Les Chatons de l'Apocalypse | 1 - 1 | Valéo 1 | Parigné 2 |
score provisoire | score définitif |