Challenge Alain Mottier 2022 - Tournoi Principal
- Tour 1 - Poule 1
- Tour 1 - Poule 3
- Tour 1 - Poule 2
- Tour 2 - Poule 1
- Tour 2 - Poule 2
- Poule de classement (places 7, 8 et 9)
- Finale
- Match de classement (places 3,4)
- Match de classement (places 5,6)
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 4 | 0 | 84 | 42 | 3.0667 |
2 | Les Chatons de l'Apocalypse | 1 | 3 | 63 | 78 | 0.7947 |
3 | Valéo 1 | 1 | 3 | 55 | 82 | 0.7901 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | Valéo 1 | 1 - 1 | Les Chatons de l'Apocalypse | Parigné Corsaires |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | Les Chatons de l'Apocalypse | 0 - 2 | Parigné Corsaires | Valéo 1 |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | Parigné Corsaires | 2 - 0 | Valéo 1 | Les Chatons de l'Apocalypse |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 1 | 4 | 0 | 84 | 50 | 3.0627 |
2 | 2F OPEN JS Changé 1 | 2 | 2 | 70 | 66 | 1.5515 |
3 | ASPTT Le Mans 1 | 0 | 4 | 46 | 84 | 0.0354 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 2 - 0 | ASPTT Le Mans 1 | EG Rouillon 1 |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | ASPTT Le Mans 1 | 0 - 2 | EG Rouillon 1 | 2F OPEN JS Changé 1 |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 16 mai | EG Rouillon 1 | 2 - 0 | 2F OPEN JS Changé 1 | ASPTT Le Mans 1 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Grossacs | 4 | 0 | 84 | 67 | 3.0556 |
2 | Mairie 1 | 2 | 2 | 76 | 74 | 1.5507 |
3 | ASCEMMA 2 | 0 | 4 | 65 | 84 | 0.0436 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | Mairie 1 | 2 - 0 | ASCEMMA 2 | ASPTT Grossacs |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | ASCEMMA 2 | 0 - 2 | ASPTT Grossacs | Mairie 1 |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | ASPTT Grossacs | 2 - 0 | Mairie 1 | ASCEMMA 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 4 | 0 | 84 | 52 | 3.0618 |
2 | Mairie 1 | 1 | 3 | 66 | 79 | 0.7955 |
3 | 2F OPEN JS Changé 1 | 1 | 3 | 63 | 82 | 0.7934 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 1 - 1 | Mairie 1 | Parigné Corsaires |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | Mairie 1 | 0 - 2 | Parigné Corsaires | 2F OPEN JS Changé 1 |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | Parigné Corsaires | 2 - 0 | 2F OPEN JS Changé 1 | Mairie 1 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Grossacs | 2 | 2 | 81 | 69 | 1.5540 |
2 | EG Rouillon 1 | 2 | 2 | 82 | 81 | 1.5503 |
3 | Les Chatons de l'Apocalypse | 2 | 2 | 68 | 81 | 1.5456 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | ASPTT Grossacs | 1 - 1 | Les Chatons de l'Apocalypse | EG Rouillon 1 |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | Les Chatons de l'Apocalypse | 1 - 1 | EG Rouillon 1 | ASPTT Grossacs |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 23 mai | EG Rouillon 1 | 1 - 1 | ASPTT Grossacs | Les Chatons de l'Apocalypse |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valéo 1 | 4 | 1 | 106 | 57 | 2.8650 |
2 | ASPTT Le Mans 1 | 3 | 2 | 99 | 64 | 1.6607 |
3 | ASCEMMA 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0.0000 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | Victor Lair (pompiers) | Lun 23 mai | ASCEMMA 2 | f - 2 | ASPTT Le Mans 1 | Valéo 1 |
T10 | Victor Lair (pompiers) | Lun 23 mai | ASPTT Le Mans 1 | 1 - 2 | Valéo 1 | ASCEMMA 2 |
T10 | Victor Lair (pompiers) | Lun 23 mai | Valéo 1 | 2 - f | ASCEMMA 2 | ASPTT Le Mans 1 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 3 | 0 | 75 | 48 | 3.0610 |
2 | ASPTT Grossacs | 0 | 3 | 48 | 75 | 0.0390 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T13 | Gymnase de la Suze sur Sarthe | Mar 7 jui | Parigné Corsaires | 3 - 0 | ASPTT Grossacs |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 1 | 3 | 0 | 75 | 44 | 3.0630 |
2 | Mairie 1 | 0 | 3 | 44 | 75 | 0.0370 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Gymnase des Sources | Lun 30 mai | Mairie 1 | 0 - 3 | EG Rouillon 1 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Chatons de l'Apocalypse | 3 | 1 | 94 | 78 | 2.8047 |
2 | 2F OPEN JS Changé 1 | 1 | 3 | 78 | 94 | 0.2953 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Gymnase des Sources | Lun 30 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 1 - 3 | Les Chatons de l'Apocalypse |
score provisoire | score définitif |