Challenge Alain Mottier 2022 - 2e phase de Poules
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 4 | 0 | 84 | 32 | 3.0724 |
2 | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 | 2 | 58 | 75 | 1.5436 |
3 | EG Rouillon 2 | 0 | 4 | 49 | 84 | 0.0368 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 - 0 | EG Rouillon 2 | Parigné Corsaires |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | EG Rouillon 2 | 0 - 2 | Parigné Corsaires | La Chapelle-Saint-Aubin |
T1 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | Parigné Corsaires | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin | EG Rouillon 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Grossacs | 4 | 0 | 84 | 45 | 3.0651 |
2 | Les Chatons de l'Apocalypse | 2 | 2 | 69 | 68 | 1.5504 |
3 | Valéo Fantastics | 0 | 4 | 44 | 84 | 0.0344 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | ASPTT Grossacs | 2 - 0 | Valéo Fantastics | Les Chatons de l'Apocalypse |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | Valéo Fantastics | 0 - 2 | Les Chatons de l'Apocalypse | ASPTT Grossacs |
T2 | Gymnase des Sources | Lun 9 mai | Les Chatons de l'Apocalypse | 0 - 2 | ASPTT Grossacs | Valéo Fantastics |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 1 | 6 | 0 | 90 | 57 | 3.0612 |
2 | ASCEMMA 2 | 3 | 3 | 73 | 81 | 1.5474 |
3 | Mairie 2 | 2 | 4 | 67 | 84 | 1.0444 |
4 | ASPTT/Tibco | 1 | 5 | 74 | 82 | 0.5474 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | EG Rouillon 1 | 2 - 0 | ASCEMMA 2 | ASPTT/Tibco |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | Mairie 2 | 1 - 1 | ASPTT/Tibco | ASCEMMA 2 |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | Mairie 2 | 1 - 1 | ASCEMMA 2 | ASPTT/Tibco |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | ASPTT/Tibco | 0 - 2 | EG Rouillon 1 | ASCEMMA 2 |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | ASCEMMA 2 | 2 - 0 | ASPTT/Tibco | Mairie 2 |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 9 mai | EG Rouillon 1 | 2 - 0 | Mairie 2 | ASCEMMA 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valéo 1 | 3 | 1 | 80 | 59 | 2.3076 |
2 | Mairie 1 | 3 | 1 | 80 | 61 | 2.3067 |
3 | ASCEMMA 4 | 0 | 4 | 44 | 84 | 0.0344 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | Mairie 1 | 2 - 0 | ASCEMMA 4 | Valéo 1 |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | ASCEMMA 4 | 0 - 2 | Valéo 1 | Mairie 1 |
T7 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | Valéo 1 | 1 - 1 | Mairie 1 | ASCEMMA 4 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F OPEN JS Changé 1 | 6 | 0 | 90 | 63 | 3.0588 |
2 | ASPTT Le Mans 1 | 4 | 2 | 85 | 73 | 2.0538 |
3 | ASCEMMA 3 | 2 | 4 | 69 | 81 | 1.0460 |
4 | Parigné 2 | 0 | 6 | 63 | 90 | 0.0412 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 2 - 0 | Parigné 2 | ASCEMMA 3 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | ASPTT Le Mans 1 | 2 - 0 | ASCEMMA 3 | Parigné 2 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | ASPTT Le Mans 1 | 2 - 0 | Parigné 2 | ASCEMMA 3 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | ASCEMMA 3 | 0 - 2 | 2F OPEN JS Changé 1 | Parigné 2 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | Parigné 2 | 0 - 2 | ASCEMMA 3 | ASPTT Le Mans 1 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 11 mai | 2F OPEN JS Changé 1 | 2 - 0 | ASPTT Le Mans 1 | Parigné 2 |
score provisoire | score définitif |